STOKKER INVEST SRL - 33746431
Nume firma: STOKKER INVEST SRL
Cod Unic de Înregistrare: 33746431
Nr. Înmatriculare : J05/1645/2014
Judet: BIHOR
Localitate: Mun. Oradea
Cod CAEN: 6820 - inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing
Date TVA si eFactura
Platitor TVA: Da
Activ eFactura ? Da
Întrebări frecvente despre STOKKER INVEST SRL
STOKKER INVEST SRL - afla date financiare actualizate
AN | Număr Mediu Salariati | Cifră Afaceri Netă | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capital Subscris Varsat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 3,006,062.00 | 630,052.00 | 1,989,776.00 | 4,861,440.00 | 2,530,194.00 | 200.00 |
2022 | 1 | 3,664,857.00 | 1,904,378.00 | 2,207,631.00 | 5,188,075.00 | 1,850,810.00 | 200.00 |
2021 | 2 | 4,018,240.00 | 914,159.00 | 2,555,388.00 | 5,090,688.00 | 1,389,670.00 | 200.00 |
2020 | 1 | 2,786,136.00 | 2,401,045.00 | 4,010,461.00 | 4,353,182.00 | 3,488,302.00 | 200.00 |
2019 | 1 | 3,011,430.00 | 390,224.00 | 4,797,988.00 | 5,180,232.00 | 768,652.00 | 200.00 |
2018 | 2 | 1,972,707.00 | 507,792.00 | 5,601,925.00 | 6,143,962.00 | 334,286.00 | 200.00 |
STOKKER INVEST SRL informatii de contact
Judet: BIHOR
Localitate: Mun. Oradea
Adresa: JUD. BIHOR, MUN. ORADEA, STR. POET VASILE CÂRLOVA, NR.34
Fax: Informație momentan indisponibilă *****
Telefon: Informație momentan indisponibilă *****
Email: Informație momentan indisponibilă *****
Website: Informație momentan indisponibilă *****
Vrei să emiți o factură către compania noastră sau pur și simplu ai nevoie de datele noastre fiscale? Click pe box și copiezi automat Numele firmei, Numărul de înregistrare (J), CUI-ul sau Adresa sediului social.
33746431
STOKKER INVEST SRL
J05/1645/2014
JUD. BIHOR, MUN. ORADEA, STR. POET VASILE CÂRLOVA, NR.34
Datele despre STOKKER INVEST SRL au fost actualizate ultima dată la data de 2024-10-05 13:18:38. Sursa informațiilor: ANAF, Registrul Comerțului.