ROMAN MONTAGGI SRL - 33740676
Nume firma: ROMAN MONTAGGI SRL
Cod Unic de Înregistrare: 33740676
Nr. Înmatriculare : J24/995/2014
Judet: MARAMUREŞ
Localitate: Orş. Borşa
Cod CAEN: 4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie
Date TVA si eFactura
Platitor TVA: Da
Activ eFactura ? Nu
Întrebări frecvente despre ROMAN MONTAGGI SRL
ROMAN MONTAGGI SRL - afla date financiare actualizate
AN | Număr Mediu Salariati | Cifră Afaceri Netă | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capital Subscris Varsat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 19 | 5,385,473.00 | 471,396.00 | 250,799.00 | 751,020.00 | 2,562,208.00 | 200.00 |
2022 | 23 | 6,580,065.00 | 416,680.00 | 94,275.00 | 696,181.00 | 2,833,648.00 | 200.00 |
2021 | 27 | 7,258,888.00 | 974,173.00 | 217,544.00 | 693,349.00 | 2,543,069.00 | 200.00 |
2020 | 39 | 4,225,125.00 | 72,238.00 | 262,904.00 | 701,621.00 | 1,797,075.00 | 200.00 |
2019 | 24 | 3,515,608.00 | 617,185.00 | 178,550.00 | 346,900.00 | 1,995,205.00 | 200.00 |
2018 | 14 | 3,107,041.00 | 901,079.00 | 96,058.00 | 266,436.00 | 1,375,992.00 | 200.00 |
ROMAN MONTAGGI SRL informatii de contact
Judet: MARAMUREŞ
Localitate: Orş. Borşa
Adresa: JUD. MARAMUREŞ, ORŞ. BORŞA, STR. RAPSODIEI, NR.4
Fax: Informație momentan indisponibilă *****
Telefon: Informație momentan indisponibilă *****
Email: Informație momentan indisponibilă *****
Website: Informație momentan indisponibilă *****
Vrei să emiți o factură către compania noastră sau pur și simplu ai nevoie de datele noastre fiscale? Click pe box și copiezi automat Numele firmei, Numărul de înregistrare (J), CUI-ul sau Adresa sediului social.
33740676
ROMAN MONTAGGI SRL
J24/995/2014
JUD. MARAMUREŞ, ORŞ. BORŞA, STR. RAPSODIEI, NR.4
Datele despre ROMAN MONTAGGI SRL au fost actualizate ultima dată la data de 2024-12-14 06:30:11. Sursa informațiilor: ANAF, Registrul Comerțului.