PALNAX OIL SRL - 33748629
Nume firma: PALNAX OIL SRL
Cod Unic de Înregistrare: 33748629
Nr. Înmatriculare : J31/379/2014
Judet: SĂLAJ
Localitate: Mun. Zalău
Cod CAEN: 4671 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi al produselor derivate
Date TVA si eFactura
Platitor TVA: Da
Activ eFactura ? Nu
Întrebări frecvente despre PALNAX OIL SRL
PALNAX OIL SRL - afla date financiare actualizate
AN | Număr Mediu Salariati | Cifră Afaceri Netă | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capital Subscris Varsat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 20 | 18,591,130.00 | 41,693.00 | 2,957,061.00 | 841,893.00 | 3,246,906.00 | 200.00 |
2022 | 20 | 21,693,792.00 | 213,264.00 | 2,742,726.00 | 890,878.00 | 2,956,374.00 | 200.00 |
2021 | 20 | 20,682,976.00 | 460,309.00 | 1,985,407.00 | 1,074,844.00 | 2,801,825.00 | 200.00 |
2020 | 20 | 15,150,879.00 | 391,793.00 | 3,369,157.00 | 194,274.00 | 4,605,836.00 | 200.00 |
2019 | 20 | 18,095,809.00 | 495,544.00 | 3,006,434.00 | 266,152.00 | 3,995,234.00 | 200.00 |
2018 | 20 | 18,421,376.00 | 634,052.00 | 2,433,347.00 | 6,694.00 | 3,550,268.00 | 200.00 |
PALNAX OIL SRL informatii de contact
Judet: SĂLAJ
Localitate: Mun. Zalău
Adresa: JUD. SĂLAJ, MUN. ZALĂU, STR. GEORGE COŞBUC, NR.8
Fax: Informație momentan indisponibilă *****
Telefon: Informație momentan indisponibilă *****
Email: Informație momentan indisponibilă *****
Website: Informație momentan indisponibilă *****
Vrei să emiți o factură către compania noastră sau pur și simplu ai nevoie de datele noastre fiscale? Click pe box și copiezi automat Numele firmei, Numărul de înregistrare (J), CUI-ul sau Adresa sediului social.
33748629
PALNAX OIL SRL
J31/379/2014
JUD. SĂLAJ, MUN. ZALĂU, STR. GEORGE COŞBUC, NR.8
Datele despre PALNAX OIL SRL au fost actualizate ultima dată la data de 2024-12-13 10:58:31. Sursa informațiilor: ANAF, Registrul Comerțului.